Table karyawan
| NIP | Nama | Alamat | Golongan |
| 4547991763 | Amalia | Jakarta | 2 A |
| 4547934710 | Dimas mandala | Surabaya | 1 B |
| 4547991534 | Egy | Bekasi | 2 B |
| 4547932017 | Galih | Bandung | 1 A |
| 4547901438 | Harri | Cikarang | 2 A |
| 4547930118 | Lana Muhamad | Jakarta | 2 B |
| 4547956509 | Nerri Susanti | Bogor | 1 B |
| 4547932816 | Putri Dwi Sari | Surabaya | 1 A |
| 4547991527 | Rizky Arya | Bekasi | 2 B |
| 4547936171 | Susan Susanti | Depok | 2 A |
Table gaji karyawan
| No | Nama | Jabatan | Golongan | Gaji |
| 1 | Amalia | Office | 2 A | Rp 1500000; |
| 2 | Dimas mandala | Programmer | 1 B | Rp 2500000; |
| 3 | Egy | Office | 2 B | Rp 1500000; |
| 4 | Galih | Sekretaris | 1 A | Rp 3500000; |
| 5 | Harri | Office | 2 A | Rp 1500000; |
| 6 | Lana Muhamad | Office | 2 B | Rp 1500000; |
| 7 | Nerri Susanti | Programmer | 1 B | Rp 2500000; |
| 8 | Putri Dwi Sari | Sekretaris | 1 A | Rp 3500000; |
| 9 | Rizky Arya | Office | 2 B | Rp 1500000; |
| 10 | Susan Susanti | Office | 2 A | Rp 1500000; |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar